
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Вход | |
| Входное напряжение (В) | 380/400/415 (устанавливается на дисплее) |
| Диапазон напряжения выпрямителя (В) | 228...475 |
| Напряжение на батарее | 480В (384В-504В, 32-42 блоков 12В, устанавливается на дисплее) |
| Диапазон напряжения на байпасе | ±20% |
| Зарядный ток (А) | 20...100 |
| Режим заряда | Выравнивающий и поддерживающий заряд |
| Частота (Гц) | 50/60±5% (±10% опция) |
| Коэффициент мощности | ≥ 0.999 |
| Искажения тока | ≤2% (полная нагрузка) |
| Выход | |
| Мощность (кВА) | 600 |
| КПД при 100% загрузке системы | 95% |
| Коэффициент мощности | 0.9 |
| ECO/нормальный режим время переключения (мс) | ≤10 |
| Ток короткого замыкания инвертора (А) | 2300 |
| Перегрузка инвертора | нагрузка 130% - 10 минут; нагрузка 150% - 1 минута; |
| Диапазон выходного напряжения (В) | 380/400/415В±1% |
| Частота (Гц) | 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи) |
| Искажение напряжения | КНИ ≤ 0,5% (линейная нагрузка) КНИ ≤ 2% (нелинейная нагрузка) (RCD выход PF=0.8, ≤6%) |
| Крест фактор | 3:1 |
| Время переключения (АС на DC) (мс) | 0 |
| Перегрузка байпаса | нагрузка 130% - длительное время; нагрузка 150% - 10 минут; |
| Диапазон синхронизации частоты (Гц) | 45-55 54-66 |
| Потребляемая мощность без нагрузки | 5.7 кВТ (инвертор вкл.); 4.3 кВТ (ECO) |
| Диапазон изменения напряжения (Гц) | ±5% |
| Другое | |
| Ручной байпас | Да |
| Коммутационные порты | RS232/RS485, сухихе контакты (SNMP, MODBUS опция) |
| Соответствия | EN62040-2:2006 |
| ЖК Дисплей | Сенсорный дисплей + светодиоды |
| Холодный старт | Опция |
| Защита | IP20 |
| Уровень шума 1м (дБ) | 75 |
| Рабочая температура (°C) | -5...40 |
| Относительная влажность | 0...95%, без конденсации |
| Габариты (Ш×Г×В) мм | 2200×1000×1800 |
| Вес (кг) | 2400 |
- Характеристики
-
Технические характеристики Значение Вход Входное напряжение (В) 380/400/415 (устанавливается на дисплее) Диапазон напряжения выпрямителя (В) 228...475 Напряжение на батарее 480В (384В-504В, 32-42 блоков 12В, устанавливается на дисплее) Диапазон напряжения на байпасе ±20%
Зарядный ток (А) 20...100 Режим заряда Выравнивающий и поддерживающий заряд Частота (Гц) 50/60±5% (±10% опция) Коэффициент мощности ≥ 0.999 Искажения тока ≤2% (полная нагрузка) Выход Мощность (кВА) 600 КПД при 100% загрузке системы 95% Коэффициент мощности 0.9 ECO/нормальный режим время переключения (мс) ≤10 Ток короткого замыкания инвертора (А) 2300 Перегрузка инвертора нагрузка 130% - 10 минут;
нагрузка 150% - 1 минута;Диапазон выходного напряжения (В) 380/400/415В±1% Частота (Гц) 50/60±0.2% (при питании инвертора от батареи) Искажение напряжения КНИ ≤ 0,5% (линейная нагрузка)
КНИ ≤ 2% (нелинейная нагрузка) (RCD выход PF=0.8, ≤6%)Крест фактор 3:1 Время переключения (АС на DC) (мс) 0 Перегрузка байпаса нагрузка 130% - длительное время;
нагрузка 150% - 10 минут;Диапазон синхронизации частоты (Гц) 45-55
54-66Потребляемая мощность без нагрузки 5.7 кВТ (инвертор вкл.); 4.3 кВТ (ECO) Диапазон изменения напряжения (Гц) ±5%
Другое Ручной байпас Да Коммутационные порты RS232/RS485, сухихе контакты (SNMP, MODBUS опция) Соответствия EN62040-2:2006 ЖК Дисплей Сенсорный дисплей + светодиоды Холодный старт Опция Защита IP20 Уровень шума 1м (дБ) 75 Рабочая температура (°C) -5...40 Относительная влажность 0...95%, без конденсации Габариты (Ш×Г×В) мм 2200×1000×1800 Вес (кг) 2400 - Преимущества
-
- Применение
-

